LAVAL AQUATIQUE CLUB

Meilleurs Performances Personnelles (MPP) - saison 2005-2006

bassin de 25m

En jaune, la meilleur performance de l'année à la table de cotation FFN.

Nom Prenom Cat. Nage Temps Points Lieu Date Bassin
BELLANGER David C2 50 BRASSE 39"58 742 MAYENNE 08-04-2006 25
BELLANGER David C2 50 NL 32"1 689 NANTES 14-05-2006 25
BELLANGER David C2 100 BRASSE 1'29"24 644 MAYENNE 08-04-2006 25
BELLANGER David C2 100 NL 1'12"98 592 SAUMUR 08-04-2006 25
BELLANGER David C2 100 4N 1'25"81 547 SAUMUR 08-04-2006 25
BELLANGER David C2 200 BRASSE 3'19"93 532 NANTES 14-05-2006 25
BELLANGER David C2 50 PAP 40"36 486 BLAIN 11-06-2006 25
BERNARD Jean Samuel C2 100 4N 1'36"0 348 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
BETTON Christelle C2 50 BRASSE 1'19"93 5 MAYENNE 08-04-2006 25
BEUCHER Thierry C2 50 BRASSE 44"46 541 ERNEE 03-12-2005 25
BEUCHER Thierry C2 50 NL 43"72 195 ERNEE 03-12-2005 25
BOISELLE Patrick C5 50 NL 36"93 444 MAYENNE 08-04-2006 25
BOISELLE Patrick C5 100 4N 1'39"41 291 MAYENNE 08-04-2006 25
BOSSIS Hubert C6 50 NL 43"82 192 ERNEE 03-12-2005 25
BOSSIS Hubert C6 100 NL 1'46"91 51 ERNEE 03-12-2005 25
CHESNEAU Emmanuel C2 50 NL 37"62 414 NANTES 14-05-2006 25
CHESNEAU Emmanuel C2 50 BRASSE 48"47 400 BLAIN 11-06-2006 25
CHESNEAU Emmanuel C2 100 BRASSE 1'46"33 345 BLAIN 11-06-2006 25
CHESNEAU Emmanuel C2 100 NL 1'33"35 196 NANTES 14-05-2006 25
CHESNEAU Emmanuel C2 100 4N 1'46"1 196 BLAIN 11-06-2006 25
CHESNEAU Emmanuel C2 200 NL 3'23"12 154 NANTES 14-05-2006 25
CHESNEAU Emmanuel C2 400 NL 7'14"43 116 NANTES 14-05-2006 25
CORRE Cathia C1 50 BRASSE 1'26"19 1 MAYENNE 08-04-2006 25
CORRE Cathia C1 100 BRASSE 2'53"25 1 MAYENNE 08-04-2006 25
DAVOUST Régis C2 50 BRASSE 48"85 388 MAYENNE 08-04-2006 25
DAVOUST Régis C2 50 NL 41"18 276 MAYENNE 08-04-2006 25
DAVOUST Régis C2 100 NL 1'44"54 70 MAYENNE 08-04-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 50 NL 38"60 587 MAYENNE 08-04-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 50 BRASSE 54"36 423 MAYENNE 08-04-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 100 NL 1'33"10 362 SAUMUR 08-04-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 50 DOS 51"92 300 NANTES 13-05-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 100 4N 1'51"56 252 MAYENNE 08-04-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 100 DOS 1'59"47 162 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 50 PAP 59"35 83 ERNEE 03-12-2005 25
DENIS Yannick C2 50 BRASSE 43"94 561 SAUMUR 27-11-2005 25
DENIS Yannick C2 50 NL 35"80 496 ERNEE 03-12-2005 25
DENIS Yannick C2 100 4N 1'32"7 419 SAUMUR 27-11-2005 25
DENIS Yannick C2 50 DOS 44"23 399 BLAIN 11-06-2006 25
DENIS Yannick C2 100 DOS 1'34"45 378 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
DENIS Yannick C2 50 PAP 44"11 349 SAUMUR 27-11-2005 25
DESPOIS Serge C5 50 BRASSE 45"77 493 SAUMUR 27-11-2005 25
DESPOIS Serge C5 50 NL 36"81 450 NANTES 14-05-2006 25
DESPOIS Serge C5 100 BRASSE 1'44"72 369 ERNEE 03-12-2005 25
DESPOIS Serge C5 50 PAP 45"18 314 SAUMUR 27-11-2005 25
DESPOIS Serge C5 100 4N 1'39"27 293 SAUMUR 27-11-2005 25
DESPOIS Serge C5 100 NL 1'28"78 267 BLAIN 11-06-2006 25
DESPOIS Serge C5 200 4N 3'49"6 146 BLAIN 11-06-2006 25
DESPOIS Serge C5 100 DOS 1'52"81 131 MAYENNE 08-04-2006 25
DESPOIS Serge C5 50 DOS 55"3 101 ERNEE 03-12-2005 25
DESPOIS Serge C5 200 NL 3'32"88 98 BLAIN 11-06-2006 25
DESPOIS Serge C5 400 NL 7'30"38 77 BLAIN 11-06-2006 25
DESPOIS Serge C5 100 PAP 2'5"20 26 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
DUPONT Laurent C2 50 BRASSE 52"67 275 ERNEE 03-12-2005 25
DUPONT Laurent C2 50 NL 48"73 76 ERNEE 03-12-2005 25
DUPONT Laurent C2 100 4N 2'19"24 1 ERNEE 03-12-2005 25
FOUILLEUL Edith C5 50 BRASSE 54"58 417 ERNEE 03-12-2005 25
FOUILLEUL Edith C5 50 NL 45"78 302 ERNEE 03-12-2005 25
FOUILLEUL Edith C5 100 BRASSE 2'6"64 261 MAYENNE 08-04-2006 25
FOUILLEUL Edith C5 100 NL 1'51"76 107 MAYENNE 08-04-2006 25
GEMIN Anne Claire C1 50 BRASSE 49"22 589 BLAIN 11-06-2006 25
GEMIN Anne Claire C1 50 PAP 45"46 442 BLAIN 11-06-2006 25
GEMIN Anne Claire C1 200 4N 3'36"32 362 BLAIN 11-06-2006 25
GUICHARD Isabelle C3 50 BRASSE 59"75 279 MAYENNE 08-04-2006 25
GUICHARD Isabelle C3 100 BRASSE 2'13"44 189 MAYENNE 08-04-2006 25
GUICHARD Isabelle C3 200 BRASSE 4'45"39 146 NANTES 14-05-2006 25
GUICHARD Isabelle C3 50 NL 52"49 121 ERNEE 03-12-2005 25
HUCHET Brigitte C3 50 BRASSE 57"56 334 MAYENNE 08-04-2006 25
HUCHET Brigitte C3 100 BRASSE 2'4"54 286 ERNEE 03-12-2005 25
HUCHET Brigitte C3 50 DOS 1'6"47 23 MAYENNE 08-04-2006 25
HUCHET Brigitte C3 50 NL 1'4"81 1 MAYENNE 08-04-2006 25
JAMARD Christian C3 50 BRASSE 34"64 978 MAYENNE 08-04-2006 25
JAMARD Christian C3 100 BRASSE 1'17"86 894 MAYENNE 08-04-2006 25
JAMARD Christian C3 100 4N 1'12"20 884 MAYENNE 08-04-2006 25
JOIGNANT Lydie C6 50 BRASSE 1'0"53 260 BLAIN 11-06-2006 25
JOIGNANT Lydie C6 100 BRASSE 2'18"96 139 BLAIN 11-06-2006 25
JOIGNANT Lydie C6 200 BRASSE 4'53"87 111 NANTES 14-05-2006 25
JOIGNANT Lydie C6 50 NL 54"88 76 ERNEE 03-12-2005 25
JOIGNANT Lydie C6 50 DOS 1'9"31 5 ERNEE 03-12-2005 25
LE NOA Christelle C1 50 NL 39"2 567 SAUMUR 27-11-2005 25
LE NOA Christelle C1 100 NL 1'29"0 438 SAUMUR 27-11-2005 25
LEBLANC Cécile C2 50 NL 29"85 1060 SAUMUR 08-04-2006 25
LEBLANC Cécile C2 100 NL 1'6"15 996 SAUMUR 08-04-2006 25
LEBLANC Cécile C2 50 BRASSE 39"56 973 DUNKERQUE 04-03-2006 25
LEBLANC Cécile C2 100 BRASSE 1'25"88 942 DUNKERQUE 05-03-2006 25
LEBLANC Cécile C2 100 4N 1'18"64 914 ERNEE 03-12-2005 25
LEBLANC Cécile C2 200 NL 2'26"55 913 NANTES 14-05-2006 25
LEBLANC Cécile C2 200 4N 2'48"33 867 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
LEBLANC Cécile C2 400 NL 5'17"38 829 NANTES 14-05-2006 25
LEBLANC Cécile C2 50 PAP 37"89 757 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
LEFEVRE Sébastien C2 50 BRASSE 35"43 938 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
LEFEVRE Sébastien C2 100 BRASSE 1'23"13 773 SAUMUR 27-11-2005 25
LEMAIRE Marie Christine C5 50 BRASSE 1'0"91 252 ERNEE 03-12-2005 25
LEMAIRE Marie Christine C5 50 NL 51"86 134 ERNEE 03-12-2005 25
LEMAIRE Marie Christine C5 100 NL 2'3"18 25 ERNEE 03-12-2005 25
LEMAIRE Olivier C5 50 BRASSE 37"47 839 MAYENNE 08-04-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 50 PAP 34"63 737 SAUMUR 08-04-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 100 4N 1'19"46 695 MAYENNE 08-04-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 100 BRASSE 1'27"83 672 NANTES 14-05-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 200 BRASSE 3'15"63 572 NANTES 14-05-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 100 DOS 1'26"19 531 NANTES 14-05-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 50 DOS 41"81 493 NANTES 14-05-2006 25
LEMAIRE Olivier C5 200 4N 3'8"36 457 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
MAIGNAN Michel C5 50 NL 35"48 511 SAUMUR 27-11-2005 25
MAIGNAN Michel C5 100 NL 1'18"95 454 SAUMUR 27-11-2005 25
MAIGNAN Michel C5 50 BRASSE 49"11 379 SAUMUR 27-11-2005 25
MAIGNAN Michel C5 100 4N 1'36"30 343 SAUMUR 27-11-2005 25
MAIGNAN Michel C5 50 PAP 44"80 326 ERNEE 03-12-2005 25
MAIGNAN Michel C5 50 DOS 47"33 294 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
MARTINEAU Annabel C3 50 NL 41"74 451 ERNEE 03-12-2005 25
MARTINEAU Annabel C3 50 BRASSE 59"26 291 ERNEE 03-12-2005 25
MARTINEAU Annabel C3 100 4N 1'50"69 265 ERNEE 03-12-2005 25
MARTINEAU Annabel C3 50 DOS 53"40 257 ERNEE 03-12-2005 25
MARY Alain C4 50 BRASSE 42"12 634 MAYENNE 08-04-2006 25
MARY Alain C4 100 BRASSE 1'35"36 526 ERNEE 03-12-2005 25
MARY Alain C4 50 NL 43"13 212 MAYENNE 08-04-2006 25
MARY Alain C4 100 NL 1'35"24 171 MAYENNE 08-04-2006 25
METAYER Nathalie C4 50 BRASSE 41"76 877 CHATEAU GONTIER 21-01-2006 25
METAYER Nathalie C3 100 BRASSE 1'30"0 854 ERNEE 03-12-2005 25
METAYER Nathalie C4 100 NL 1'14"73 760 MAYENNE 08-04-2006 25
METAYER Nathalie C3 100 DOS 1'25"9 731 ERNEE 03-12-2005 25
METAYER Nathalie C4 50 DOS 41"31 700 CHATEAU GONTIER 21-01-2006 25
MONSIMIER Corinne C1 50 BRASSE 54"24 427 MAYENNE 08-04-2006 25
MONSIMIER Corinne C1 100 BRASSE 2'1"26 327 MAYENNE 08-04-2006 25
MONSIMIER Corinne C1 50 NL 48"57 217 MAYENNE 08-04-2006 25
MONSIMIER David C2 50 BRASSE 44"58 537 MAYENNE 08-04-2006 25
MONSIMIER David C2 100 BRASSE 1'43"61 386 SAUMUR 27-11-2005 25
MONSIMIER David C2 200 BRASSE 4'9"8 177 NANTES 14-05-2006 25
MONSIMIER David C2 50 NL 44"37 176 ERNEE 03-12-2005 25
MONSIMIER David C2 50 PAP 52"37 128 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
MONSIMIER David C2 100 4N 2'0"18 54 ERNEE 03-12-2005 25
MORTIER Marine C1 50 BRASSE 48"14 627 SAUMUR 27-11-2005 25
MORTIER Marine C1 100 BRASSE 1'44"84 573 DUNKERQUE 05-03-2006 25
MORTIER Marine C1 200 BRASSE 3'51"95 473 NANTES 14-05-2006 25
MORTIER Marine C1 50 NL 41"41 464 MAYENNE 08-04-2006 25
MORTIER Marine C1 100 4N 1'49"48 282 BLAIN 11-06-2006 25
MORTIER Marine C1 50 DOS 55"84 194 ERNEE 03-12-2005 25
PARESSANT Jean François C2 50 NL 32"1 689 ERNEE 03-12-2005 25
PARESSANT Jean François C3 50 PAP 35"71 686 NANTES 14-05-2006 25
PARESSANT Jean François C3 100 NL 1'11"82 621 SAUMUR 08-04-2006 25
PARESSANT Jean François C3 100 PAP 1'24"38 525 MAYENNE 08-04-2006 25
PARESSANT Jean François C3 200 NL 2'43"65 502 NANTES 14-05-2006 25
PARESSANT Jean François C3 100 4N 1'29"54 469 MAYENNE 08-04-2006 25
PARESSANT Jean François C3 400 NL 5'49"17 464 SAUMUR 08-04-2006 25
PARESSANT Jean François C2 50 DOS 43"90 411 ERNEE 03-12-2005 25
PARESSANT Valérie C3 50 NL 42"23 431 BLAIN 11-06-2006 25
PARESSANT Valérie C3 100 NL 1'33"86 349 BLAIN 11-06-2006 25
PARESSANT Valérie C3 50 DOS 54"64 224 SAUMUR 27-11-2005 25
PARESSANT Valérie C3 200 NL 3'36"43 193 NANTES 14-05-2006 25
PARESSANT Valérie C3 100 4N 2'2"40 125 MAYENNE 08-04-2006 25
PARESSANT Valérie C3 50 BRASSE 1'10"7 86 BLAIN 11-06-2006 25
PARESSANT Valérie C3 50 PAP 1'2"19 45 NANTES 14-05-2006 25
PLANCHENAULT Frederic C1 50 NL 27"99 928 SAUMUR 27-11-2005 25
PLANCHENAULT Frederic C1 50 DOS 32"99 917 SAUMUR 27-11-2005 25
PLANCHENAULT Frederic C1 100 4N 1'15"31 800 SAUMUR 27-11-2005 25
POMMIER Valerie C1 50 NL 45"65 306 SAUMUR 27-11-2005 25
POMMIER Valerie C1 100 NL 1'45"74 173 MAYENNE 08-04-2006 25
POMMIER Valerie C1 50 DOS 1'2"98 61 SAUMUR 27-11-2005 25
POMMIER Valerie C1 100 4N 2'11"26 53 BLAIN 11-06-2006 25
PRAIZELIN Bruno C2 50 BRASSE 45"62 498 MAYENNE 08-04-2006 25
PRAIZELIN Bruno C2 50 NL 39"28 346 BLAIN 11-06-2006 25
PRAIZELIN Bruno C2 50 PAP 46"6 287 BLAIN 11-06-2006 25
PRAIZELIN Bruno C2 100 NL 1'29"0 263 MAYENNE 08-04-2006 25
PRAIZELIN Bruno C2 100 4N 1'41"56 258 BLAIN 11-06-2006 25
RABIER Mathilde C1 50 BRASSE 58"25 316 MAYENNE 08-04-2006 25
RABIER Mathilde C1 100 BRASSE 2'7"73 249 MAYENNE 08-04-2006 25
RABIER Mathilde C1 50 NL 1'6"50 1 MAYENNE 08-04-2006 25
RANGHEARD Caroline C1 50 PAP 36"91 804 SAUMUR 08-04-2006 25
RANGHEARD Caroline C1 100 NL 1'17"27 696 SAUMUR 08-04-2006 25
RANGHEARD Caroline C1 50 NL 36"63 681 SAUMUR 08-04-2006 25
RANGHEARD Caroline C1 200 4N 3'13"29 577 NANTES 13-05-2006 25
RENAUD Stéphane C4 50 NL 30"60 769 ERNEE 03-12-2005 25
RENAUD Stéphane C4 100 NL 1'11"27 635 ERNEE 03-12-2005 25
RENAUD Stéphane C4 50 PAP 40"5 498 NANTES 14-05-2006 25
RENAUD Stéphane C4 50 BRASSE 49"11 379 MAYENNE 08-04-2006 25
ROUZIERE Christelle C2 50 BRASSE 42"95 827 ERNEE 03-12-2005 25
ROUZIERE Christelle C2 50 NL 34"2 817 SAUMUR 27-11-2005 25
ROUZIERE Christelle C2 100 BRASSE 1'34"97 754 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
ROUZIERE Christelle C2 100 4N 1'28"73 668 SAUMUR 27-11-2005 25
ROUZIERE Christelle C2 200 BRASSE 3'30"14 661 NANTES 14-05-2006 25
ROUZIERE Christelle C2 100 NL 1'19"80 635 ERNEE 03-12-2005 25
ROUZIERE Christelle C2 50 PAP 42"32 563 MAYENNE 08-04-2006 25
SOBCZYK Karine C1 50 DOS 41"73 681 MAYENNE 08-04-2006 25
SOBCZYK Karine C1 50 NL 38"7 611 SAUMUR 27-11-2005 25
SOBCZYK Karine C1 100 DOS 1'32"61 572 MAYENNE 08-04-2006 25
TIRIAU Didier C3 50 NL 29"79 817 MAYENNE 08-04-2006 25
TIRIAU Didier C3 100 NL 1'11"35 633 MAYENNE 08-04-2006 25
TIRIAU Didier C3 50 PAP 37"6 624 MAYENNE 08-04-2006 25

Mise à jour : 29 août 2006 - Copyright Laval Aquatique Club