LAVAL AQUATIQUE CLUB

Classement Mixte - saison 2005-2006

Classement aux meilleurs points à la table de cotation FFN.

Nom Prenom Cat. Nage Temps Points Lieu Date Bassin
LEBLANC Cécile C2 50 NL 29"85 1060 SAUMUR 08-04-2006 25
JAMARD Christian C3 50 BRASSE 34"64 978 MAYENNE 08-04-2006 25
LEFEVRE Sébastien C2 50 BRASSE 35"43 938 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
PLANCHENAULT Frederic C1 50 NL 27"99 928 SAUMUR 27-11-2005 25
METAYER Nathalie C4 50 BRASSE 40"92 913 CANET-EN-ROUSSILLON 29-06-2006 50
LEMAIRE Olivier C5 50 BRASSE 37"47 839 MAYENNE 08-04-2006 25
ROUZIERE Christelle C2 50 BRASSE 42"95 827 ERNEE 03-12-2005 25
TIRIAU Didier C3 50 NL 29"79 817 MAYENNE 08-04-2006 25
RANGHEARD Caroline C1 50 PAP 36"91 804 SAUMUR 08-04-2006 25
RENAUD Stéphane C4 50 NL 30"60 769 ERNEE 03-12-2005 25
BELLANGER David C2 50 BRASSE 39"58 742 MAYENNE 08-04-2006 25
MOREAU Olivier C5 50 NL 31"32 727 DINARD 03-06-2006 50
PARESSANT Jean François C2 50 NL 32"1 689 ERNEE 03-12-2005 25
SOBCZYK Karine C1 50 DOS 41"73 681 MAYENNE 08-04-2006 25
MORTIER Marine C1 50 BRASSE 47"70 643 DINARD 03-06-2006 50
MARY Alain C4 50 BRASSE 42"12 634 MAYENNE 08-04-2006 25
GEMIN Anne Claire C1 50 BRASSE 49"22 589 BLAIN 11-06-2006 25
DECAESTEKE Nathalie C1 50 NL 38"60 587 MAYENNE 08-04-2006 25
LE NOA Christelle C1 50 NL 39"2 567 SAUMUR 27-11-2005 25
DENIS Yannick C2 50 BRASSE 43"94 561 SAUMUR 27-11-2005 25
BEUCHER Thierry C2 50 BRASSE 44"46 541 ERNEE 03-12-2005 25
MONSIMIER David C2 50 BRASSE 44"58 537 MAYENNE 08-04-2006 25
MAIGNAN Michel C5 50 NL 35"48 511 SAUMUR 27-11-2005 25
PRAIZELIN Bruno C2 50 BRASSE 45"62 498 MAYENNE 08-04-2006 25
DESPOIS Serge C5 50 BRASSE 45"77 493 SAUMUR 27-11-2005 25
MARTINEAU Annabel C3 50 NL 41"74 451 ERNEE 03-12-2005 25
BOISELLE Patrick C5 50 NL 36"93 444 MAYENNE 08-04-2006 25
PARESSANT Valérie C3 50 NL 42"23 431 BLAIN 11-06-2006 25
MONSIMIER Corinne C1 50 BRASSE 54"24 427 MAYENNE 08-04-2006 25
FOUILLEUL Edith C5 50 BRASSE 54"58 417 ERNEE 03-12-2005 25
CHESNEAU Emmanuel C2 50 NL 37"62 414 NANTES 14-05-2006 25
DAVOUST Régis C2 50 BRASSE 48"85 388 MAYENNE 08-04-2006 25
BERNARD Jean Samuel C2 100 4N 1'36"0 348 PISCINE V.JARA - REZE 07-01-2006 25
HUCHET Brigitte C3 50 BRASSE 57"56 334 MAYENNE 08-04-2006 25
RABIER Mathilde C1 50 BRASSE 58"25 316 MAYENNE 08-04-2006 25
POMMIER Valerie C1 50 NL 45"65 306 SAUMUR 27-11-2005 25
GUICHARD Isabelle C3 50 BRASSE 59"75 279 MAYENNE 08-04-2006 25
DUPONT Laurent C2 50 BRASSE 52"67 275 ERNEE 03-12-2005 25
JOIGNANT Lydie C6 50 BRASSE 1'0"53 260 BLAIN 11-06-2006 25
LEMAIRE Marie Christine C5 50 BRASSE 1'0"91 252 ERNEE 03-12-2005 25
BOSSIS Hubert C6 50 NL 43"82 192 ERNEE 03-12-2005 25
BETTON Christelle C2 50 BRASSE 1'19"93 5 MAYENNE 08-04-2006 25
CORRE Cathia C1 50 BRASSE 1'26"19 1 MAYENNE 08-04-2006 25

Mise à jour : 29 août 2006 - Copyright Laval Aquatique Club